پرچم | نام کشور نام قارّه | نام لاتین | پایتخت | دین / مذهب | زبان رسمی | مساحت کیلومتر مربع | نوع حکومت | پول رایج | پیش شماره تلفن |
آذربایجان اروپا ، آسیا | azerbaijan | باکو | اسلام | ترکی | 86/600 | جمهوری | مانات | 00994 | |
آرزانتین آمریکای جنوبی | argentina | بوئنوس آیرس | اکثریت مسیحیت | اسپانیایی | 2/791/810 | جمهوری | پزو آرژانتین | 0054 | |
آفریقای جنوبی آفریقا | south africa | پِرِتوریا | اکثریت مسیحیت | آفریکانس انگلیسی | 1/221/037 | جمهوری | راند آفریقای جنوبی | 0027 | |
آفریقای مرکزی آفریقا | central african republic | بانگوئی | اکثریت مسیحیت | فرانسوی | 622/984 | جمهوری | فرانک | 00236 | |
آلبانی اروپا | albania | تیرانا | اکثریت اسلام | آلبانیایی | 28/748 | جمهوری پارلمانی نظام پارلمانی | لک | 00355 | |
آلمان اروپا | germany | برلین | اکثریت مسیحیت | آلمانی | 357/021 | جمهوری فدرال | یورو | 0049 | |
آمریکا آمریکای شمالی | usa | واشینگتن دی سی | اکثریت مسیحیت | انگلیسی آمریکایی | 9/826/675 | جمهوری فدرال | دلار آمریکا | 001 | |
آنتیگوا و باربودا آمریکای شمالی | antigua and barbuda | سنت جانز | اکثریت مسیحیت | انگلیسی | 443 | سلطنت مشروطه | دلار کارائیب شرقی | 002681 | |
آندورا اروپا | andorra | آندورا لاولا | مسیحیت | کاتالان | 468 | سلطنتی | یورو | 00376 | |
آنگولا آفریقا | angola | لوآند | اکثریت مسیحیت | پرتغالی | 1/246/700 | جمهوری | کوانزا | 00244 | |
اتریش اروپا | austria | وین | مسیحیت | آلمانی | 83/855 | جمهوری فدرال | یورو | 0043 | |
اتیوپی آفریقا | ethiopia | آدیس آبابا | اکثریت مسیحیت | آمهاری | 1/127/000 | جمهوری | بیر اتیوپی | 00251 | |
اردن آسیا | jordan | امان | اسلام | عربی | 92/300 | سلطنت مشروطه | دینار اردن | 00962 | |
ارمنستان آسیا | armenia | ایروان | مسیحیت | ارمنی | 29/743 | جمهوری | درام | 00374 | |
اروگوئه آمریکای جنوبی | uruguay | مونته ویدئو | اکثریت مسیحیت | اسپانیایی | 176/215 | جمهوری مشروطه | پزو اروگوئه | 00598 | |
اریتره آفریقا | eritrea | اسمره | اسلام و مسیحیت | تیگرینیا انگلیسی عربی | 117/600 | ریاست جمهوری | ناکفا | 00291 | |
ازبکستان آسیا | uzbekistan | تاشکند | اکثریت اسلام | ازبکی | 447/400 | جمهوری | سوم | 007371 | |
استرالیا اقیانوسیه | australia | کانبرا | اکثریت مسیحیت | انگلیسی | 7/686/850 | دموکراسی پارلمانی فدرال | دلار استرالیا | 0061 | |
استونی اروپا | estonia | تالین | اکثریت مسیحیت | استونیایی | 45/227 | جمهوری پارلمانی | یورو | 00372 | |
اسلواکی اروپا | slovakia | براتیسلاو | مسیحیت | اسلوواک | 49/035 | دموکراسی پارلمانی | یورو | 00421 | |
اسلوونی اروپا | slovenia | لیوبلیانا | مسیحیت | اسلوونیایی | 20/273 | جمهوری پارلمانی | یورو | 00386 | |
اسپانیا اروپا | spain | مادرید | اکثریت مسیحیت | اسپانیایی | 504/782 | پادشاهی پارلمانی | یورو | 0034 | |
اسکاتلند اروپا | scotland | ادینبورگ | اکثریت مسیحیت | انگلیسی ، گیلیک اسکاتلندی ، اسکاتس | 78/772 | مشروطه سلطنتی | پوند استرلینگ | 0044 | |
افغانستان آسیا | afghanistan | کابل | اسلام | فارسی دری و پشتو | 652/225 | جمهوری اسلامی | افغانی | 0093 | |
اکوادور آمریکای جنوبی | ecuador | کیتو | اکثریت مسیحیت | اسپانیایی | 283/520 | جمهوری | دلار آمریکا | 00593 | |
الجزایر آفریقا | algeria | الجزیره | اسلام | عربی | 2/381/741 | جمهوری | دینار الجزایر | 00213 | |
السالوادور آمریکای شمالی | el salvador | سان سالوادور | مسیحیت | اسپانیایی | 21/040 | جمهوری | دلار آمریکا | 00503 | |
امارات متحده عربی آسیا | emirates | ابوظبی | اسلام | عربی | 83/600 | سلطنت مشروطه فدرال | درهم امارات | 00971 | |
اندونزی آسیا ، اقیانوسیه | indonesia | جاکارتا | اکثریت اسلام | اندونزیایی | 1/919/000 | جمهوری | روپیه اندونزی | 0062 | |
انگلستان اروپا | britain | لندن | اکثریت مسیحیت | انگلیسی | 130/395 | سلطنت مشروطه | پوند انگلیس | 0044 | |
اوکراین اروپا | ukraine | کیِف | مسیحیت | اوکراینی | 603/268 | جمهوری | گریونا | 00380 | |
اوگاندا آفریقا | uganda | کامپالا | اکثریت اسلام و مسیحیت | انگلیسی ، سواحلی | 234/040 | جمهوری | شیلینگ | 00256 | |
ایالات فدرال میکرونزی اقیانوسیه | micronesia | پالیکیر | مسیحیت | انگلیسی | 702 | جمهوری | دلار آمریکا | 00691 | |
ایتالیا اروپا | italy | رُم | اکثریت مسیحیت | ایتالیایی | 301/323 | جمهوری | یورو | 0039 | |
ایران آسیا | iran | تهران | اسلام | فارسی | 1/648/195 | جمهوری اسلامی | ریال ایران | 0098 | |
ایرلند اروپا | ireland | دوبلین | اکثریت مسیحیت | ایرلندی | 70/273 | جمهوری واحد ، سیستم پارلمانی | یورو | 00353 | |
ایسلند اروپا | iceland | ریکیاویک | اکثریت مسیحیت | ایسلندی | 103/001 | جمهوری مشروطه | کرونا | 00354 | |
باربادوس آمریکای شمالی | barbados | بریچ تاون | اکثریت مسیحیت | انگلیسی | 431 | سلطنت مشروطه | دلار باربادوس | 00246 | |
باهاما آمریکای شمالی | bahamas | ناسائو | اکثریت مسیحیت | انگلیسی | 13/940 | سلطنت مشروطه | دلار باهاما | 001242 | |
بحرین آسیا | bahrain | منامه | اسلام | عربی | 706 | سلطنت مشروطه | دینار بحرین | 00973 | |
برزیل آمریکای جنوبی | brazil | برازیلیا | مسیحیت | پرتغالی | 8/514/877 | جمهوری فدرال | رئال | 0055 | |
برونئی آسیا | brunei | بندر سری بگاوان | اکثریت اسلام | مالایی | 5/770 | سلطنت مشروطه | دلار برونئی | 00673 | |
بلاروس اروپا | belarus | مینسک | اکثریت مسیحیت | روسی ، بلاروسی | 207/600 | جمهوری | روبل بلاروس | 00375 | |
بلژیک اروپا | belgium | بروکسل | مسیحیت | هلندی ، آلمانی ، فرانسوی | 30/528 | دموکراسی پارلمانی فدرال تحت سلطنت مشروطه | یورو | 0032 | |
بلغارستان اروپا | bulgaria | صوفیه | اکثریت مسیحیت | بلغاری | 110/912 | دموکراسی پارلمانی | لو | 00359 | |
بلیز آمریکای شمالی | belize | بلموپان | اکثریت مسیحیت | انگلیسی | 22/966 | سلطنت مشروطه | دلار بلیز | 00963 | |
بنگلادش آسیا | bangladesh | داکا | اکثریت اسلام | بنگالی | 147/570 | جمهوری پارلمانی | تاکا | 00880 | |
بنین آفریقا | benin | پورتو نُووُو | اسلام و مسیحیت | فرانسوی | 112/620 | جمهوری | فرانک غرب آفریقا | 00229 | |
بوتان آسیا | bhutan | تیمفو | اکثریت بودایی | دزونگنخا | 47/000 | سلطنت مشروطه | نگولتروم | 00975 | |
بوتسوانا آفریقا | botswana | گابورون | اکثریت مسیحیت | انگلیسی | 600/370 | جمهوری پارلمانی | پولا | 00255 | |
بوروندی آفریقا | burundi | بوجومبورا | اکثریت مسیحیت | کیروندی ، فرانسوی | 27/830 | جمهوری | فرانک بوروندی | 00257 | |
بورکینافاسو آفریقا | burkina faso | آواگادوگو | اکثریت اسلام و مسیحیت | فرانسوی | 274/200 | جمهوری | فرانک غرب آفریقا | 00226 | |
بوسنی و هرزگوین اروپا | bosnia | سارایِوو | اسلام و مسیحیت | بوسنیایی ، کرواتی ، صربی | 51/197 | در حال ظهور جمهوری دموکراتیک فدرال | مارکای بوسنی و هرزگوین | 00387 | |
بولیوی آمریکای جنوبی | bolivia | سوکره | مسیحیت | اسپانیایی ، کچوآ ، آیمارا ، گوارانی | 1/098581 | جمهوری | بولیویانو | 00591 | |
پاپوآ گینه نو اقیانوسیه | papua new guinea | پورت مورسبی | اکثریت مسیحیت | انگلیسی | 462/840 | سلطنت مشروطه | کینا پاپوآ گینه نو | 00675 | |
پاراگوئه آمریکای جنوبی | paraguay | آسونسیون | مسیحیت | اسپانیایی ، گوارانی | 406/752 | دموکراسی مشروطه | گوارانی | 00595 | |
پاکستان آسیا | pakistan | اسلام آباد | اسلام | اردو ، انگلیسی | 796/095 | جمهوری فدرال | روپیه پاکستان | 0092 | |
پالائو اقیانوسیه | palau | نگرولمود | اکثریت مسیحیت | انگلیسی ، پالائویی | 458 | جمهوری | دلار آمریکا | 00680 | |
پاناما آمریکای شمالی | panama | پاناما سیتی | مسیحیت | اسپانیایی | 75/517 | دموکراسی مبتنی بر قانون اساسی | بالبوا پاناما دلار آمریکا | 00507 | |
پرتقال اروپا | portugal | لیسبون | مسیحیت | پرتغالی | 92/345 | جمهوری ، دموکراسی پارلمانی | یورو | 00351 | |
پرو آمریکای جنوبی | peru | لیما | اکثریت مسیحیت | اسپانیایی | 1/285/220 | جمهوری مشروطه | نوئوو سول | 0051 | |
تاجیکستان آسیا | tajikistan | دوشنبه ، سمرقند ، بخارا | اکثریت اسلام | تاجیکی ، روسی ، فارسی | 143/100 | جمهوری | سامانی | 00992 | |
تانزانیا آفریقا | tanzania | دودوما | اکثریت اسلام | انگلیسی ، سواحلی | 945/203 | سیستم ریاست جمهوری ، جمهوری فدرال | شیلینگ | 00255 | |
تایلند آسیا | thailand | بانکوک | بودایی | تایلندی | 513/115 | سلطنت مشروطه | بات | 0066 | |
تایوان آسیا | taiwan | تایپه | بودایی | ماندارین | 35/980 | دموکراسی چند حزبی | دلار جدید تایوان | 00886 | |
ترکمنستان آسیا | turkmenistan | عشق آباد | اسلام | ترکمنی | 488/100 | جمهوری | منات ترکمنستان | 00993 | |
ترکیه اروپا ، آسیا | turkey | آنکارا | اسلام | ترکی | 783/562 | دموکراسی پارلمانی حزب جمهوری خواه | لیر | 0090 | |
ترینیداد و توباگو آمریکای جنوبی | trinidad and tobago | پرت آو اسپاین | اکثریت مسیحیت و هندو | انگلیسی | 2/128 | جمهوری | دلار ترینیداد و توباگو | 00868 | |
توگو آفریقا | togo | لومه | اسلام و مسیحیت | فرانسوی | 56/785 | جمهوری | فرانک غرب آفریقا | 00228 | |
تونس آفریقا | tunisia | تونس | اسلام | عربی | 163/610 | جمهوری | دینار تونس | 00216 | |
تونگا اقیانوسیه | tonga | نوکوآلوفا | اکثریت مسیحیت | انگلیسی ، تونگایی | 748 | سلطنت مشروطه | پاآنگا | 00676 | |
تووالو | tuvalu | فونافوتی | اکثریت مسیحیت | انگلیسی | 26 | سلطنت مشروطه | دلار تووالو دلار استرالیا | 00688 | |
تیمور شرقی | east timor | دیلی | اکثریت مسیحیت | تتون ، پرتغالی | 15/007 | جمهوری | دلار آمریکا | 00670 | |
جامائیکا | jamaica | کینگستون | اکثریت مسیحیت | انگلیسی | 10/991 | سلطنت مطلق | دلار جامائیکا | 001876 | |
جزایر سلیمان | solomon islands | هونیارا | اکثریت مسیحیت | انگلیسی | 28/450 | سلطنت مشروطه | دلار جزایر سلیمان | 00677 | |
جزایر مارشال | marshall islands | ماجورو | مسیحیت | انگلیسی ، مارشالی | 181 | جمهوری | دلار آمریکا | 00692 | |
جمهوری دمکراتیک کنگو | democratic republic of the congo | کینشازا | اکثریت مسیحیت | فرانسوی | 2/344/858 | جمهوری | فرانک آفریقای مرکزی | 00243 | |
جمهوری دومینیکن | dominican republic | سانتو دومینگو | مسیحیت | اسپانیایی | 48/442 | جمهوری | پزو دومینیکن | 008091 | |
جیبوتی | djibouti | جیبوتی | اکثریت اسلام | فرانسوی ، عربی | 23/000 | جمهوری | فرانک جیبوتی | 00253 | |
چاد | chad | انجامنا | اکثریت اسلام و مسیحیت | فرانسوی ، عربی | 1/284/000 | جمهوری | فرانک آفریقای مرکزی | 00235 | |
چک | czech | پراگ | اکثریت بی دین | چکی | 78/866 | دموکراسی پارلمانی | کرون چک | 00420 | |
چین | china | پکن | اکثریت بودایی | چینی ماندارین | 9/596/000 | دولت کمونیست | یوان | 0086 | |
دانمارک | denmark | کپنهاگ | مسیحیت | دانمارکی | 43/094 | سلطنت مشروطه | کرون دانمارک | 0045 | |
دومینیکا | dominica | روسو | مسیحیت | انگلیسی | 750 | دموکراسی پارلمانی | دلار کارائیب شرقی | 008091 | |
رواندا | rwanda | کیگالی | اکثریت مسیحیت | کینیارواندا ، فرانسوی ، انگلیسی | 26/338 | جمهوری | فرانک رواندا | 00250 | |
روسیه | russia | مسکو | اکثریت مسیحیت | روسی | 17/075/400 | جمهوری فدرال | روبل | 007 | |
رومانی | romania | بخارست | مسیحیت | رومانیایی | 238/391 | جمهوری | لئو رومانی | 0040 | |
زامبیا | zambia | لوساکا | مسیحیت | انگلیسی | 752/614 | جمهوری | کواچا | 00260 | |
زیمبابوه | zimbabwe | هراره | اکثریت اسلام و مسیحیت | انگلیسی | 390/580 | جمهوری | دلار آمریکا | 00263 | |
ژاپن | japan | توکیو | اکثریت بودایی | ژاپنی | 377/873 | دولت پارلمانی با سلطنت مشروطه | ین | 0081 | |
سائوتومه و پرینسیپ | sao tome and principe | سائوتومه | اکثریت مسیحیت | پرتغالی | 964 | جمهوری | دوبرا | 00239 | |
ساحل عاج | ivoire | یاموسوکرو | اکثریت اسلام و مسیحیت | فرانسوی | 322/460 | جمهوری | فرانک سیفا | 00225 | |
ساموآ | samoa | آپیا | مسیحیت | ساموایی ، انگلیسی | 2/944 | جمهوری | تالا | 00685 | |
سان مارینو | san marino | سان مارینو | اکثریت مسیحیت | ایتالیایی | 61 | جمهوری | یورو | 00378 | |
سریلانکا | srilanka | سری جاوارد نپوراکوته ، کلمبو | اکثریت بودایی | سینهالی ، تامیلی | 65/610 | جمهوری | روپیه سریلانکا | 0094 | |
سنت لوسیا | saint lucia | کاستریس | مسیحیت | انگلیسی | 617 | سلطنت مشروطه | دلار کارائیب شرقی | 007581 | |
سنت وینسنت و گرنادین ها | saint vincent and the grenadines | کینگزتاون | اکثریت مسیحیت | انگلیسی | 389 | سلطنت مشروطه | دلار کارائیب شرقی | 007841 | |
سنت کیتس و نویس | saint kitts and nevis | باسه تر | اکثریت مسیحیت | انگلیسی | 261 | سلطنت مشروطه | دلار کارائیب شرقی | 008691 | |
سنگاپور | singapore | سنگاپور | اکثریت بودایی | انگلیسی ، ماندارین ، تامیل مالایی | 707 | جمهوری پارلمانی | دلار سنگاپور | 0065 | |
سنگال | senegal | داکار | اکثریت اسلام | فرانسوی | 196/190 | جمهوری | فرانک | 00221 | |
سوئد | sweden | استکهلم | مسیحیت | سوئدی | 449/964 | سلطنت مشروطه | کرون سوئد | 0046 | |
سوئیس | switzerland | برن | مسیحیت | آلمانی ، ایتالیایی ، فرانسوی ، رومانش | 41/285 | جمهوری فدرال | فرانک سوئیس | 0041 | |
سودان | sudan | خارطوم | اکثریت اسلام و مسیحیت | عربی ، انگلیسی | 2/506/000 | جمهوری | پوند سودان | 00249 | |
سودان جنوبی | south sudan | جوبا | اکثریت مسیحیت | انگلیسی | 619/745 | جمهوری | پوند سودان جنوبی | 00249 | |
سورینام | suriname | پاراماریبو | مسیحیت | هلندی | 163/270 | جمهوری | دلار سورینام | 00597 | |
سوریه | syria | دمشق | اسلام | عربی | 185/180 | جمهوری تحت یک رژیم اقتدارگرا | پوند سوریه | 00963 | |
سومالی | somalia | موگادیشو | اکثریت اسلام | سومالیایی ، عربی | 637/657 | جمهوری | شیلینگ سومالی | 00252 | |
سیرالئون | sierra leone | فری تاون | اکثریت اسلام و مسیحیت | انگلیسی | 71/740 | جمهوری | لئون | 00232 | |
سیشل | seychelles | ویکتوریا | مسیحیت | فرانسوی ، انگلیسی | 455 | جمهوری | روپیه سیشل | 00248 | |
شیلی | chile | سانتیاگو | مسیحیت | اسپانیایی | 756/950 | جمهوری | پزو شیلی | 0056 | |
صربستان | serbia | بلگراد | اکثریت مسیحیت | صربی | 88/361 | جمهوری | دینار | 00381 | |
عراق | iraq | بغداد | اسلام | عربی ، کردی | 437/072 | جمهوری | دینار عراق | 00964 | |
عربستان | saudi | ریاض | اسلام | عربی | 2/149/690 | سلطنت | ریال سعودی | 00966 | |
عمان | oman | مسقط | اسلام | عربی | 312/640 | سلطنت مطلق | ریال عمان | 00968 | |
غنا | ghana | آکرا | اکثریت مسیحیت | انگلیسی | 238/535 | دموکراسی مبتنی بر قانون اساسی | سدی | 00233 | |
فرانسه | france | پاریس | اکثریت مسیحیت | فرانسوی | 674/843 | جمهوری | یورو | 0033 | |
فلسطین اشغالی | palestine | بیت المقدس | اسلام | عربی | 27/024 | خودگردان اراضی مورد اختلاف | شکل | 00972 | |
فنلاند | finland | هلسینکی | مسیحیت | فنلاندی ، سوئدی | 338/145 | جمهوری | یورو | 00358 | |
فیجی | fiji | سووا | اکثریت مسیحیت | هندی ، فیجی ، انگلیسی | 18/270 | جمهوری | دلار فیجی | 00679 | |
فیلیپین | philippines | مانیل | مسیحیت | فیلیپینی ، انگلیسی | 300/000 | جمهوری | پزو فیلیپین | 0063 | |
قبرس | cyprus | نیکوزیا | مسیحیت | یونانی ، ترکی استامبولی | 9/251 | جمهوری | یورو | 00357 | |
قرقیزستان | kyrgyzstan | بیشکک | اکثریت اسلام | قرقیزی ، روسی | 199/900 | جمهوری | سوم قرقیزستان | 007331 | |
قزاقستان | kazakhstan | آستانه | اکثریت اسلام | قزاقی ، روسی | 2/724/900 | جمهوری | تنگه | 00776 | |
قطر | qatar | دوحه | اسلام | عربی | 11/571 | سلطنت مطلق | ریال قطر | 00974 | |
کاستاریکا | costa rica | سان خوزه | مسیحیت | اسپانیایی | 51/100 | جمهوری دموکراتیک | کولون کاستاریکا | 00506 | |
کامبوج | cambodia | پنوم پن | اکثریت بودایی | خمری | 181/035 | دموکراسی چند حزبی تحت سلطنت مشروطه | ریل | 00855 | |
کامرون | cameroon | یائونده | اکثریت اسلام و مسیحیت | فرانسوی ، انگلیسی | 475/440 | جمهوری | فرانک آفریقای مرکزی | 00237 | |
کانادا | canada | اتاوا | اکثریت مسیحیت | انگلیسی ، فرانسوی | 9/984/670 | دموکراسی پارلمانی ، فدراسیون ، سلطنت مشروطه | دلار کانادا | 001 | |
کرواسی | croatia | زاگرب | مسیحیت | کرواتی | 56/542 | دموکراسی پارلمانی | کونا | 00385 | |
کره جنوبی | south korea | سئول | بودایی و مسیحیت | کره ای | 99/646 | جمهوری | وون کره جنوبی | 0082 | |
کره شمالی | north korea | پیونگ یانگ | بودایی و مسیحیت | کره ای | 120/540 | دولت کمونیست | وون کره شمالی | 00850 | |
کلمبیا | colombia | بوگوتا | مسیحیت | اسپانیایی | 1/141/748 | جمهوری | پزو کلمبیا | 0057 | |
کنگو | congo | برازاویل | اکثریت مسیحیت | فرانسوی | 342/000 | جمهوری | فرانک آفریقای مرکزی | 00242 | |
کنیا | kenya | نایروبی | مسیحیت | سواحلی و انگلیسی | 580/367 | جمهوری | شیلینگ کنیا | 00254 | |
کوبا | cuba | هاوانا | مسیحیت | اسپانیایی | 110/861 | دولت کمونیست | پزو کوبا | 0053 | |
کویت | kuwait | کویت | اسلام | عربی | 17/818 | سلطنت مشروطه پارلمانی | دینار کویت | 00965 | |
کیپ ورد | cape verde | پرایا | مسیحیت | پرتغالی | 4/033 | جمهوری | اسکودو | 00238 | |
کیریباتی | kiribati | تاراوای جنوبی | مسیحیت | انگلیسی ، کیریباتی | 811 | جمهوری | دلار کیریباتی ، دلار استرالیا | 00686 | |
گابن | gabon | لیبرویل | مسیحیت و اسلام و اعتقادات بومی | فرانسوی | 267/667 | جمهوری | فرانک آفریقای مرکزی | 00241 | |
گامبیا | gambia | بانجول | اکثریت اسلام | انگلیسی | 11/300 | جمهوری | دالاسی | 00220 | |
گرجستان | georgia | تفلیس | مسیحیت | گرجی | 69/700 | جمهوری | لاری | 00995 | |
گرنادا | grenada | سینت جورجس | اکثریت مسیحیت | انگلیسی | 344 | سلطنت مشروطه | دلار کارائیب شرقی | 004731 | |
گویان | guyana | جورج تاون | اکثریت هندو | انگلیسی | 214/970 | جمهوری | دلار گویان | 00592 | |
گینه | guinea | کوناکری | اکثریت اسلام | فرانسوی | 245/857 | جمهوری | فرانک گینه | 00224 | |
گینه استوایی | equatorial guinea | مالابو | اکثریت مسیحیت | اسپانیایی ، فرانسوی ، پرتغالی | 28/051 | جمهوری | فرانک آفریقای مرکزی | 00240 | |
گینه بیسائو | guinea bissau | بیسائو | اکثریت اسلام | پرتغالی | 36/120 | جمهوری | فرانک آفریقای غربی | 00245 | |
لائوس | laos | وین تیان | اکثریت بودایی | لائو | 236/800 | دولت سوسیالیستی | کیپ | 00856 | |
لبنان | lebanon | بیروت | اکثریت اسلام | عربی | 10/452 | جمهوری | پوند لبنان | 00961 | |
لتونی | latvia | ریگا | اکثریت مسیحیت | لتونیایی | 64/589 | دموکراسی پارلمانی | لاتس | 00371 | |
لسوتو | lesotho | ماسرو | اکثریت مسیحیت | سوتو ، انگلیسی | 30/355 | مشروطه سلطنتی | لوتی | 00266 | |
لوکزامبورگ | luxembourg | لوکزامبورگ | مسیحیت | آلمانی ، فرانسوی ، لوکزامبورگی | 2/586 | سلطنت مشروطه | یورو | 00352 | |
لهستان | poland | ورشو | مسیحیت | لهستانی | 311/904 | جمهوری | زلوتی | 0048 | |
لیبریا | liberia | مانروویا | اکثریت اسلام و مسیحیت | انگلیسی | 111/370 | جمهوری | دلار لیبریا | 00231 | |
لیبی | libya | طرابلس | اسلام | عربی | 1/759/541 | جمهوری پارلمانی | دینار لیبی | 00218 | |
لیتوانی | lithuania | ویلنیوس | مسیحیت | لیتوانیایی | 65/200 | دموکراسی پارلمانی | لیتاس | 00370 | |
لیختن اشتاین | liechtenstein | فادوتس | اکثریت مسیحیت | آلمانی | 160 | سلطنت مشروطه | فرانک سوئیس | 00423 | |
ماداگاسکار | madagascar | آنتاناناریوو | اکثریت مسیحیت | مالاگاسی ، فرانسوی | 587/040 | جمهوری | آریاری | 00261 | |
ماکائو | macau | ماکائو | اکثریت بودایی | چینی ، پرتغالی | 16 | دموکراسی محدود | پاتاکا | 00853 | |
مالاوی | malawi | لیلونگوه | اکثریت اسلام و مسیحیت | انگلیسی | 118/480 | ریاست جمهوری | کواچا | 00265 | |
مالت | malta | والتا | مسیحیت | مالتی ، انگلیسی | 316 | جمهوری | یورو | 00356 | |
مالزی | malaysia | کوالالامپور | اکثریت اسلام | مالایی | 329/847 | سلطنت مشروطه | رینگیت | 0060 | |
مالی | mali | باماکو | اکثریت اسلام | فرانسوی | 1/240/000 | جمهوری | فرانک غرب آقریقا | 00223 | |
مجارستان | hungary | بوداپست | مسیحیت | مجاری | 93/030 | دموکراسی پارلمانی | فورینت | 0036 | |
مجمع الجزایر قمر | comoros | مورونی | اکثریت اسلام | عربی ، فرانسوی | 2/170 | جمهوری فدرال | فرانک کومور | 00269 | |
مراکش | morocco | رباط | اسلام | عربی | 446/550 | سلطنت مشروطه | درهم مراکش | 00212 | |
مصر | egypt | قاهره | اسلام | عربی | 1/002/450 | جمهوری | پوند مصر | 0020 | |
مغولستان | mongolia | اولان باتور | بودایی | مغولی | 1/565/000 | پارلمانی | تاگریک | 00976 | |
مقدونیه | macedonia | اسکوپیه | اکثریت مسیحیت | مقدونی | 25/713 | دموکراسی پارلمانی | دینار مقدونیه | 00389 | |
مکزیک | mexico | مکزیکوسیتی | مسیحیت | اسپانیایی | 1/972/550 | جمهوری فدرال | پزو مکزیک | 0052 | |
موریتانی | mauritania | نوآکشوت | اسلام | عربی | 1/030/700 | جمهوری اسلامی | اوگوئیا | 00222 | |
موریس | mauritius | پورت لوئیس | اکثریت هندو و مسیحیت | انگلیسی ، فرانسوی | 2/040 | دموکراسی پارلمانی | روپیه موریس | 00230 | |
موزامبیک | mozambique | ماپوتو | اکثریت مسیحیت | پرتغالی | 801/590 | جمهوری | متیکال | 00258 | |
مولداوی | moldova | چیسینائو | مسیحیت | مولداوی | 33/846 | جمهوری | لئو | 00373 | |
موناکو | monaco | موناکوویل | مسیحیت | فرانسوی | 5 | مشروطه سلطنتی | یورو | 00377 | |
مونته نگرو | montenegro | پودگوریسا | اکثریت مسیحیت | مونته نگرویی | 13/812 | سیستم نیمه ریاست جمهوری ، جمهوری پارلمانی | یورو | 00381 | |
میانمار | myanmar | نایپیداو | اکثریت بودایی | برمه ای | 676/578 | جمهوری | کیات | 0095 | |
نائورو | nauru | یارن | مسیحیت | انگلیسی ، نائورویی | 21 | جمهوری | دلار استرالیا | 00674 | |
نامیبیا | namibia | ویندهوک | اکثریت مسیحیت | انگلیسی | 825/418 | جمهوری | دلار نامیبیا | 00264 | |
نپال | nepal | کاتماندو | اکثریت هندو | نپالی | 140/800 | جمهوری | روپیه نپال | 00977 | |
نروژ | norway | اسلو | مسیحیت | نروژی ، نینورسک | 385/252 | سلطنت مشروطه | کرون نروژ | 0047 | |
نیجر | niger | نیامی | اسلام | فرانسوی | 1/267/000 | جمهوری | فرانک غرب آفریقا | 00227 | |
نیجریه | nigeria | ابوجا | اکثریت اسلام | انگلیسی | 923/768 | جمهوری فدرال | نایرا | 00234 | |
نیکاراگوئه | nicaragua | ماناگوآ | اکثریت مسیحیت | اسپانیایی | 130/000 | جمهوری | کوردوبا | 00505 | |
نیوزلند | newzeland | ولینگتون | مسیحیت | انگلیسی ، مائوری | 268/680 | دموکراسی پارلمانی | دلار نیوزلند | 0064 | |
واتیکان | vatican city | واتیکان سیتی | مسیحیت | ایتالیایی | 0/44 | سلطنت | یورو | 00379 | |
وانواتو | vanuatu | پورت ویلا | اکثریت مسیحیت | بیسلاما ، انگلیسی ، فرانسوی | 12/200 | جمهوری | واتو | 00678 | |
ونزوئلا | venezuela | کاراکاس | مسیحیت | اسپانیایی | 916/445 | جمهوری فدرال | بولیوار | 0058 | |
ویتنام | vietnam | هانوی | بودایی | ویتنامی | 331/690 | دولت کمونیست | دونگ | 0084 | |
هائیتی | haiti | پورتو پرنس | مسیحیت | فرانسوی ، کریول هائیتی | 27/751 | جمهوری | گورد هائیتی | 00509 | |
هلند | netherlands | آمستردام | مسیحیت | هلندی | 41/526 | سلطنت مشروطه | یورو | 0031 | |
هند | india | دهلی نو | آیین هندو | هندی ، انگلیسی | 3/166/414 | جمهوری فدرال | روپیه هند | 0091 | |
هندوراس | honduras | تگوسیگالپا | مسیحیت | اسپانیایی | 112/492 | جمهوری مشروطه دموکراتیک | لمپیرا | 00504 | |
هنگ کنگ | hong kong | هنگ کنگ | بودایی | چینی ، انگلیسی | 1/092 | دموکراسی محدود | دلار هنگ کنگ | 00752 | |
یمن | yemen | صنعا | اسلام | عربی | 527/970 | جمهوری | ریال یمن | 00967 | |
یونان | greece | آتن | مسیحیت | یونانی | 131/990 | جمهوری پارلمانی | یورو | 0030 |
پرچم کشور موقعیت جغرافیایی کشور پایتخت کشور دین و مذهب کشور زبان رسمی کشور مساحت کشور نوع حکومت کشور پول رایج کشور پیش شماره تلفن کشور کشور در کدام قاره است اسامی کشورهای قاره کهن کشورهای قاره آسیا کشورهای قاره اروپا کشورهای قاره آفریقا کشورهای قاره آمریکای جنوبی کشورهای قاره آمریکای شمالی کشورهای اقیانوسیه نام تمامی کشورهای قاره آسیا نقشه کشورهای آسیا نقشه قاره آسیا نام کشورهای شرق آسیا نام تمامی کشورهای جهان به انگلیسی نام لاتین تمامی کشورهای جهان آشنایی با کشورهای جهان آشنایی با کشورهای آسیایی آشنایی با کشورهای اروپایی آشنایی با کشورهای آفریقایی آشنایی با کشورهای آمریکایی نام پایتخت کشورها نام قاره های جهان